Ir para o conteúdo

Piranguinho - MG e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Piranguinho - MG
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
PORTARIA Nº 2292021, 31 DE AGOSTO DE 2021
Início da vigência: 31/08/2021
Assunto(s): Servidores Municipais
Em vigor
PORTARIA Nº 229/2021, de 31 de agosto de 2021.
 
 
“Publica os Cargos, Vencimentos e Subsídios na Administração Pública”
 
 
A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
 
                       
Resolve:
 
 
Art.1º - Atendendo o que determina o art. 39, parágrafo 6º da CF de 1988 e art. 24 da Lei Municipal (LDO) nº 1441, de 27 de junho de 2018, publica-se os subsídios e vencimentos básicos vigente dos cargos e empregos públicos na Administração Municipal.
 
Art. 2º - Cargos, vencimentos e subsídios abaixo relacionados:
 
 
AGENTE POLÍTICO Subsídio
PREFEITO 8.980,00
VICE-PREFEITO 2.998,00
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 3.902,00
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 3.902,00
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E PROMOÇAO SOCIAL 3.902,00
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA 3.902,00
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3.902,00
 
 
 
CARGO EM COMISSÃO Cargo Vago  
Salário Base (R$)
Previsto Preenchido
ASSESSOR ESPECIAL 1 0 1 3.021,67
ASSESSOR JURIDICO 2 2 0 2.659,07
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1 1 0 1.734,31
CHEFE DE CULTURA E ESPORTE 1 1 0 1.734,31
CHEFE DE FISCALIZAÇÃO 1 1 0 1.734,31
CHEFE DE LOGÍSTICA EM SAÚDE 1 1 0 1.734,31
CHEFE DE TRANSPORTES E FROTAS 1 0 1 1.734,31
CHEFE DE TRANSPORTE EM SAÚDE E TFD 1 1 0 1.734,31
CHEFE DE PESSOAL 1 1 0 1.734,31
 

 
 
 
CARGO EM COMISSÃO Cargo   
Vago
 
 
Salário Base (R$)
 
Previsto Preenchido
CHEFE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 1 1 0 1.734,31
CHEFE DE TESOURARIA 1 1 0 1.734,31
CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1 1 0 1.734,31
CONTROLADOR INTERNO 1 1 0 2.476,52
COORDENADOR DE CULTURA 1 0 1 1.339,09
COORDENADOR DE ESPORTE 1 1 0 1.339,09
COORDENADOR DE FROTAS 1 1 0 1.339,09
COORDENADOR DE OBRAS PÚBLICAS 1 1 0 1.339,09
COORDENADOR DE SERVIÇO DE CADASTRO 1 1 0 1.339,09
COORDENADOR DE SERVIÇO DE ESTATÍSTICA 1 1 0 1.339,09
COORDENADOR PEDAGÓGICO 5 3 2 2.847,89
DIRETOR ADMINISTRATIVO EM SAÚDE 1 1 0 2.476,52
DIRETOR DA MERENDA ESCOLAR 1 1 0 2.476,52
DIRETOR DE ANÁLISES E TESTES LABORATORIAIS 1 0 1 2.476,52
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 1 1 0 2.476,52
DIRETOR DE COMPRAS 1 1 0 2.476,52
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 1 1 0 2.476,52
DIRETOR DE CONTABILIDADE 1 0 1 2.476,52
DIRETOR DE EDUCAÇÃO 1 1 0 2.476,52
DIRETOR DE FOMENTO E AGRICULTURA 1 1 0 2.476,52
DIRETOR DE LICITAÇÃO 1 0 1 2.476,52
DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 1 0 2.476,52
DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO 1 1 0 2.476,52
DIRETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS 1 1 0 2.476,52
DIRETOR DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 1 0 2.476,52
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 1 1 0 2.476,52
DIRETOR DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 1 1 0 2.476,52
DIRETOR ESCOLAR I 1 1 0 3.982,29
DIRETOR ESCOLAR II 5 5 0 3.286,03
DIRETOR TÉCNICO MUNICIPAL EM SAÚDE 1 0 1 2.476,52
DIRETOR DE TESOURARIA E CONTROLE FINANCEIRO 1 1 0 2.476,52
DIRETOR DE TRANSPORTES E FROTAS 1 1 0 2.476,52
DIRETOR DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 1 0 1 2.476,52
SECRETÁRIA EXECUTIVA 1 1 0 1.734,31
VICE- DIRETOR ESCOLAR 1 1 0 2.957,46
 
 
 
 
 
  CARGO EFETIVO Cargo   
Vago
 
 
Salário Base (R$)
 
  Previsto Preenchido
  AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 19 19 0 1.550,00
  AGENTE EPIDEMIOLOGICO 3 3 0 1.550,00
  AJUDANTE GERAL - QS 28 28 0 1.100,00
  ASSISTENTE EDUCACIONAL 1 1 0 1.100,00
  ASSISTENTE SOCIAL 1 1 0 2.476,52
  AUXILIAR DE ENFERMAGEM E SAUDE 6 5 1 1.100,00
  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 18 14 4 1.100,00
  AUXILIAR ADMINISTRATIVO I - QS 8 8 0 1.100,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II - QS 1 1 0 1.100,00  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO III - QS 2 2 0 1.100,00  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV - QS 1 1 0 1.100,00  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO VI - QS 1 1 0 1.339,09  
AUXILIAR DE FARMÁCIA 1 1 0 1.100,00  
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - QS 15 15 0 1.100,00  
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I - QS 1 1 0 1.100,00  
BIOQUIMICO 2 1 1 2.476,52  
CONSELHEIRO TUTELAR 5 5 0 1.105,93  
CONTADOR 1 1 0 2.476,52  
COVEIRO 1 0 1 1.100,00  
DENTISTA 3 3 0 2.476,52  
ENFERMEIRO PADRAO I 1 1 0 1.663,57  
FARMACEUTICO 1 1 0 2.856,02  
FISCAL DE TRIBUTOS, POSTURA E OBRAS 2 1 1 1.278,41  
GARI 6 4 2 1.100,00  
INSPETOR ESCOLAR 1 1 0 3.148,36  
LIXEIRO 2 1 1 1.100,00  
MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 1 0 1 2.476,52  
MEDICO PEDIATRA 1 0 1 2.476,52  
MONITOR DE CRECHE 9 1 8 1.100,00  
MONITOR P/ ALUNOS C/ DEFICIENCIA... 8 0 8 1.100,00  
MOTORISTA 31 22 9 1.369,09  
OPERADOR DE MAQUINA 4 1 3 1.369,09  
PEDREIRO 4 3 1 1.100,00  
PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA 4 3 1 2.262,45  
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA 30H 63 37 11 2.262,45  
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA 40H 15 3.016,60  
SERVENTE ESCOLAR I - QS 15 15 0 1.100,00  
SERVENTE ESCOLAR II – QS 1 1 0 1.100,00  
                     
 
 
Prefeitura Municipal de Piranguinho/MG, 31 de agosto de 2021.
 
 
 
Helena Maria da Silveira
      Prefeita Municipal
 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Minha Anotação
×
PORTARIA Nº 2292021, 31 DE AGOSTO DE 2021
Código QR
PORTARIA Nº 2292021, 31 DE AGOSTO DE 2021
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.0 - 05/02/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia