| Servidor |
Matr. | Período aquisitivo | Início | Fim | Cargo/Função |
| Andreia Aparecida da Silva Mota | 211-3 | 2025/2026 | 18/12/26 | 26/01/27 | Professora Educação Básica – 30 horas |
| Antonio Marcio Mota | 1054-6 | 2025/2026 | 20/07/26 21/12/26 |
31/07/26 14/01/27 |
Motorista |
| Daniele Fernanda Ribeiro | 977-1 | 2025/2026 | 08/06/26 | 10/07/26 | Diretor de Promoção e Assistência Social |
| Dênis José de Oliveira | 1062-9 | 2024/2025 | 01/06/26 | 07/07/26 | Ajudante Geral - QS |
| Edineia das Graças Batista Tristão | 376-5 | 2024/2025 | 18/12/26 | 26/01/27 | Professora Educação Básica – 30 horas |
| Érica Aparecida Fernandes Lins | 1250-0 | 2025/2026 | 08/06/26 | 10/07/26 | Agente Comunitário de Saúde |
| Jonas Paulo Celestino | 1641-1 | 2025/2026 | 01/06/26 | 07/07/26 | Agente Epidemiológico |
| José Francisco Correia | 1679-2 | 2025/2026 | 20/07/26 21/12/26 |
31/07/26 14/01/27 |
Motorista |
| José Ronaldo Batista | 1758-4 | 2025/2026 | 01/06/206 | 07/07/26 | Coordenador de Esportes |
| Lucinesio de Carvalho | 1035-6 | 2025/2026 | 15/06/26 | 17/07/26 | Motorista |
| Natanael dos Santos Silva | 1265-9 | 2025/2026 | 18/12/26 | 26/01/27 | Professora Educação Básica – 30 horas |
| Pricíla Batista Pereira | 930-9 | 2025/2026 | 08/06/26 02/09/26 |
26/06/26 16/09/26 |
Diretora de Recursos Humanos |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| PORTARIA Nº 1432026, 26 DE MAIO DE 2026 | “Concede Férias Regulamentares Conversão de 1/3 em Abono Pecuniário” | 26/05/2026 |
| PORTARIA Nº 1142026, 22 DE ABRIL DE 2026 | “Concede Férias Regulamentares” | 22/04/2026 |
| PORTARIA Nº 1132026, 22 DE ABRIL DE 2026 | “Concede Férias Regulamentares” | 22/04/2026 |
| PORTARIA Nº 952026, 27 DE MARÇO DE 2026 | “Concede Férias Regulamentares” | 27/03/2026 |
| PORTARIA Nº 942026, 27 DE MARÇO DE 2026 | “Concede Férias Regulamentares” | 27/03/2026 |