Ir para o conteúdo

Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Piranguinho - MG
Legislação
Atualizado em: 31/08/2026 às 15h46
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
PORTARIA Nº 2012026, 31 DE AGOSTO DE 2026
Assunto(s): Cargos e Funções
Em vigor
PORTARIA  Nº 201/2026, DE 31 DE AGOSTO DE 2026.
 
“Dispõe sobre a publicação de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil”
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
 
RESOLVE:
 
Art.1º- Em atendimento ao disposto no § 6º do art. 39 da Constituição Federal de 1988 e no art. 20 da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO nº 1.720, de 15 de julho de 2026, ficam publicados os subsídios e os vencimentos básicos vigentes dos cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil da Administração Pública Municipal.
Art. 2º - Os cargos, respectivos vencimentos e subsídios, na forma da legislação vigente, são os relacionados abaixo:
Quadro de Agentes Políticos
Cargos Subsídio (R$)
Prefeito 11.955,53
Vice-Prefeito 3.991,40
Secretário Municipal de Administração e Finanças 5.194,92
Secretário Municipal de Educação, Turismo, Cultura, Esporte e Juventude 5.194,92
Secretário Municipal de Governo e Agricultura 5.194,92
Secretário Municipal de Infraestrutura 5.194,92
Secretário Municipal de Saúde e Promoção Social 5.194,92
 
 
Quadro de Cargos em Comissão
Cargos Previsto Preenchido Vago Salário Base (R$)
Assessor Especial 01 00 01 4.509,12
Assessor Jurídico 02 02 00 3.770,36
Assessor de Relações Institucionais 01 01 00 2.459,12
Chefe de Cultura e Esportes 01 01 00 2.459,12
Chefe de Logística em Saúde 01 01 00 2.459,12
Chefe de Transportes e Frotas 01 01 00 2.459,12
Chefe de Transporte em Saúde e TFD 01 01 00 2.459,12
Chefe de Pessoal 01 01 00 2.459,12
Chefe de Sistema de Informação em Saúde 01 01 00 2.459,12
Chefe de Tesouraria 01 01 00 2.459,12
Controlador Interno 01 01 00 3.511,53
Coordenador de Cultura 01 01 00 1.898,73
Coordenador de Esporte 01 01 00 1.898,73
Coordenador de Frotas 01 00 01 1.898,73
Coordenador de Obras Públicas 01 01 00 1.898,73
Coordenador de Serviço de Cadastro 01 01 00 1.898,73
Coordenador de Serviço de Estatística 01 01 00 1.898,73
Coordenador Pedagógico 05 05 00 4.843,29
Diretor Administrativo em Saúde 01 01 00 3.511,53
Diretor da Merenda Escolar 01 01 00 3.511,53
Diretor de Apoio ao CAEMM 01 01 00 5.130,46
Diretor de Arrecadação Tributária 01 01 00 3.511,53
Diretor de Compras 01 01 00 3.511,53
Diretor de Comunicação 01 01 00 3.511,53
Diretor de Contabilidade 01 00 01 3.511,53
Diretor de Educação 01 01 00 3.511,53
Diretor de Fomento e Agricultura 01 01 00 3.511,53
Diretor de Licitação 01 01 00 3.511,53
Diretor de Manutenção de Veículos 01 01 00 3.511,53
Diretor de Obras Públicas e Saneamento 01 01 00 3.511,53
Diretor de Projetos e Convênios 01 01 00 3.511,53
Diretor de Promoção e Assistência Social 01 01 00 3.511,53
Diretor de Recursos Humanos 01 01 00 3.511,53
Diretor de Serviços de Engenharia 01 01 00 3.511,53
Diretor de Vigilância Sanitária 01 01 00 3.511,53
Diretor Escolar I 01 01 00 6.772,50
Diretor Escolar II 05 05 00 5.588,40
Diretor Técnico Municipal em Saúde 01 01 00 3.511,53
Diretor de Tesouraria e Controle Financeiro 01 01 00 3.511,53
Diretor de Transportes e Frotas 01 01 00 3.511,53
Diretor de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude 01 01 00 3.511,53
Secretária Executiva 01 01 00 2.459,12
 
Quadro de Cargos Efetivos
 
Cargos
Previsto Preenchido Vago Salário Base (R$)
Agente Comunitário de Saúde 19 18 01 3.242,00
Agente Epidemiológico 03 02 01 3.242,00
Ajudante Geral - QS 24 24 00 1.621,00
Assistente Social 01 01 00 3.511,53
Auxiliar de Enfermagem e Saúde 06 04 02 1.621,00
Auxiliar Administrativo 18 14 04 1.621,00
Auxiliar Administrativo I - QS 05 05 00 1.621,00
Auxiliar Administrativo II - QS 01 01 00 1.621,00
Auxiliar Administrativo III - QS 01 01 00 1.621,00
Auxiliar de Farmácia 01 01 00 1.621,00
Auxiliar de Serviços Gerais - QS 11 11 00 1.621,00
Auxiliar de Saúde Bucal 01 01 00 1.621,00
Bioquímico 02 00 02 3.511,53
Conselheiro Tutelar 05 04 01 1.621,00
Contador 01 01 00 3.511,53
Cozinheiro (a) 06 03 03 1.621,00
Dentista 04 04 00 3.511,53
Enfermeiro Padrão 01 00 01 2.358,82
Farmacêutico 01 01 00 4.049,62
Fiscal de Tributos, Postura e Obras 02 02 00 1.812,69
Gari - QS 04 04 02 1.621,00
Inspetor Escolar 01 01 00 5.424,89
Lixeiro 02 01 01 1.621,00
Monitor de Creche - QS 01 01 00 1.621,00
Monitor p/ Alunos c/ Deficiência 08 00 08 1.621,00
Motorista 31 30 01 1.941,27
Operador de Máquina 04 02 02 1.941,27
Pedreiro - QS 01 01 00 1.621,00
Professor de Educação Física 04 03 01 3.847,97
Professor de Educação Básica 30 horas 83 85 00 3.847,97
Professor de Educação Básica 40 horas 5.130,63
Servente Escolar I - QS 07 07 00 1.621,00
Servente Escolar II - QS 01 01 00 1.621,00
               
 
Parágrafo Único: Os cargos ocupados acima dos quantitativos efetivamente previstos decorrem de contratações temporárias, justificadas pelo afastamento de servidores titulares em gozo de licença-maternidade quanto pela designação de efetivos para o exercício de cargos em comissão
 
 
Paulo Renato Germiniani Ribeiro
     Prefeito Municipal
 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Minha Anotação
×
PORTARIA Nº 2012026, 31 DE AGOSTO DE 2026
Código QR
PORTARIA Nº 2012026, 31 DE AGOSTO DE 2026
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Telefone: WhastApp (35) 99809-3052
Endereço: Av: Alf Renno, nº200 | CEP: 37508-000
Atendimento de Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 16h 30min.
CNPJ: 18.192.906/0001-10
Piranguinho - MG
Versão do Sistema: 3.5.5 - 19/08/2026
Copyright Instar - 2006-2026. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia